北摂 1 番 PAR4 2オン 4パット ダブルボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 366 | 3.93 | -0.09 | W1 | ティーショットは若干右に出るもフェアウエイキープ。 |
2 | F | 114 | 2.84 | 0.35 | I9 | 左に引っ掛けて、グリーン左手前にギリギリオン。 |
3 | G | 17.6 | 2.19 | 0.78 | PT | グリーンが速いと思って警戒したら半分も届かず。 |
4 | G | 8.8 | 1.97 | 0.52 | PT | 今度はしっかり打ちすぎてオーバー。 |
5 | G | 2.4 | 1.49 | 0.77 | PT | 下りの微妙な距離を一筋違いで入れられず。 |
6 | G | 1.6 | 1.26 | -0.26 | PT | 何とか4パットで乗り切るが、これも危なかった。 |
北摂 2 番 PAR4 3オン 2パット ボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 335 | 3.84 | 0.13 | W1 | 若干当たりが薄いがフェアウエイはキープ。 |
2 | F | 157 | 2.97 | 0.46 | U5 | 打上げにアゲンストなので大きめのクラブを持ったがそれでも届かず。 |
3 | F | 22.7 | 2.43 | 0.36 | SW | 花道から寄せきれず微妙な距離を残す。 |
4 | G | 4.8 | 1.79 | 0.43 | PT | しっかり打ちすぎてオーバー。 |
5 | G | 1.5 | 1.22 | -0.22 | PT | 何とか沈める。 |
北摂 3 番 PAR3 2オン 3パット ダブルボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 157 | 2.99 | 0.18 | U5 | 左が谷でOBなので右側の山を狙ってグリーンエッジまで運ぶ。 |
2 | R | 11 | 2.17 | 0.62 | SW | でもこれは罠だった。グリーンが左傾斜なので激ムズのアプローチが残る。 |
3 | G | 4.8 | 1.79 | 0.43 | PT | ショートして寄せきれず、下りの難しい距離。カップを過ぎたら何と!直角に曲がっていた。 |
4 | G | 1.5 | 1.22 | 0.78 | PT | 返しも決めきれずで3パット。 |
5 | G | 0.5 | 1 | 0 | PT | しかし、どんなグリーンやねん・・・ |
北摂 4 番 PAR5 4オン 2パット ボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 493 | 4.36 | 0.43 | W1 | 若干右に飛び出すもフェアウエイはキープ。 |
2 | F | 302 | 3.79 | 0.43 | U3 | 左に引っ掛けてしまい、クロスバンカーに |
3 | B | 136 | 3.22 | 0.23 | I6 | トップしたが何とか脱出してグリーン付近に。 |
4 | F | 25 | 2.45 | 0.52 | SW | 残念ながら寄せきれず。 |
5 | G | 8.8 | 1.97 | 0.25 | PT | 何とか2パットでしのいでボギーに。 |
6 | G | 1.5 | 1.22 | -0.22 | PT |
北摂 5 番 PAR4 3オン 2パット ボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 430 | 4.05 | 0.37 | W1 | またまた若干右に飛び出すもフェアウエイはキープ。 |
2 | F | 235 | 3.42 | 0.27 | U3 | U3で無難に運ぶ。 |
3 | F | 58 | 2.69 | 0.28 | SW | 得意の60ヤードが決め切れず。 |
4 | G | 8.8 | 1.97 | 0.42 | PT | 1stパットを打ちきれずも何とか2パットでボギーに収める。値千金。 |
5 | G | 2 | 1.39 | -0.39 | PT |
北摂 6 番 PAR3 1オン 2パット パー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 120 | 2.99 | -0.27 | I7 | 打上げのアゲンストなので2番手上げて抑えめに。ピン左横4mに。 |
2 | G | 4 | 1.72 | 0.35 | PT | 強気のバーディーパットは決まらず。 |
3 | G | 1 | 1.07 | -0.07 | PT |
北摂 7 番 PAR5 3オン 2パット パー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 438 | 4.07 | 0.58 | W1 | まずまずの当たりでフェアウエイキープ。 |
2 | F | 272 | 3.65 | 0.19 | U3 | こちらも無難に運んで。 |
3 | F | 114 | 2.84 | 0.76 | I8 | 肝心の三打目をダフって手前のガードバンカーへ直行。 |
4 | B | 25 | 2.6 | -0.34 | SW | バンカーのフチにボールが有って、スタンス取れず片足で打つ。打った後バンカー内で転倒。 |
5 | G | 1.6 | 1.26 | -0.26 | PT | バンカーから奇跡的に1.6mに寄せてパーセーブ。同行メンバーからは拍手喝采。 |
北摂 8 番 PAR4 4オン 3パット トリプルボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 348 | 3.88 | 1.96 | W1 | 右へどスライスのOB。 |
4 | F | 117 | 2.84 | 0.24 | 9I | プレ4から、何とかグリーンに載せただけ。 |
5 | G | 12.8 | 2.08 | 0.55 | PT | 打ちきれずショート。 |
6 | G | 3.2 | 1.63 | 0.37 | PT | カップに蹴られて3パット。泣きっ面に蜂。 |
7 | G | OK | 1 | 0 | PT |
北摂 9 番 PAR4 3オン 4パット トリプルボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 378 | 3.96 | 0.02 | W1 | 無難にフェアウエイキープ。 |
2 | F | 160 | 2.98 | 0.78 | U4 | ダフって距離が稼げず。 |
3 | F | 85 | 2.76 | 0.27 | AW | これも何とか載せただけ。 |
4 | G | 11.2 | 2.03 | 0.81 | PT | 二段グリーンの下の段から上へ打つも見当違いの方向に。 |
5 | G | 5.6 | 1.84 | 0.42 | PT | まだ半分以上の距離が残って |
6 | G | 1.6 | 1.26 | 0.74 | PT | ショートパットも決め切れずで4パット。 |
7 | G | OK | 1 | 0 | PT |
前半のスコアは、49(23)でした。
ボギーオンできなかったのは8番のみで1打超過も、6番7番と2回パーオンが一回あるのでショットはハーフ44(-1)ペースです。
反対にパットは、3パットに4パットと散々で、こちらはハーフ50(+5)ペースです。
ラウンド中はパターの損失が多い印象が残っていましたが、損失打数を合計してみるとショットとの比率が6対4になっていて、ショットもパットまんべんなく悪いという意外な結果でした。
東播 1 番 PAR4 3オン 3パット ダブルボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 351 | 3.89 | 0.4 | W1 | テンプラ気味で距離が出ず右ラフへ |
2 | R | 174 | 3.29 | 0.59 | I7 | ライが悪く後半スタートホールという事で無理せずボギーオン狙いで運ぶ。 |
3 | R | 56 | 2.88 | -0.16 | SW | 少し引っ掛けて左のラフにからとりあえず載せる。 |
4 | G | 4 | 1.72 | 0.35 | PT | 少し強すぎて折返しも入らずの痛恨の3パット。 |
5 | G | 1 | 1.07 | 0.93 | PT | |
6 | G | OK | 1 | 0 | PT |
東播 2 番 PAR5 6オン 3パット +4
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 428 | 4.04 | 0.36 | W1 | まずまずの当たりでフェアウエイキープ。 |
2 | F | 233 | 3.4 | 0.61 | U3 | 残り距離的に楽々パーオンなのに力んでダフる。 |
3 | F | 166 | 3.01 | 1.12 | U3 | 一転ピンチになってまたミスショット。コース中央の大きなガードバンカーへ。 |
4 | B | 59 | 3.13 | 2 | SW | トップして場外ホームランのOB。 |
6 | B | 59 | 3.13 | -0.16 | SW | 何とかグリーンオン。 |
7 | G | 8.8 | 1.97 | 0.29 | PT | 残念ながら3パットであわやビッグイニング。 |
8 | G | 1.6 | 1.26 | 0.74 | PT | |
9 | G | OK | 1 | 0 | PT |
東播 3 番 PAR3 2オン 2パット ボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 144 | 2.97 | 0.47 | I6 | 少し当たりが薄くグリーン手前に。 |
2 | F | 24 | 2.44 | -0.37 | SW | ウエッジで寄せて。 |
3 | G | 1 | 1.07 | 1 | PT | これが入らず、ボギーに。 |
4 | G | 1 | 1.07 | -0.07 | PT |
東播 4 番 PAR4 6オン 2パット +4
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 367 | 3.93 | 0.05 | W1 | ティーショットはまずまず。 |
2 | F | 159 | 2.98 | 0.78 | SW | 池超えの159ヤードが成功する確率は低いので、池の手前に刻む。 |
3 | F | 85 | 2.76 | 1.95 | PW | 狙い通り池の手前に落とすも、まさかの大ダフリで目の前の池に。 |
5 | F | 62 | 2.71 | 0.65 | SW | 得意の60ヤードでこれまたダフリも何とか池は超える。 |
6 | R | 15 | 2.36 | 0.13 | SW | グリーン手前のラフから寄せて、 |
7 | G | 2.4 | 1.49 | 0.52 | PT | これも入らず。で手痛いダブルパーに。 |
8 | G | 0.8 | 1.01 | -0.01 | PT |
東播 5 番 PAR4 3オン 1パット パー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 282 | 3.66 | 0.19 | W1 | ティーショットまずまず。 |
2 | F | 121 | 2.85 | 0.83 | I7 | ダフリを警戒してトップ。左のガードバンカーに。 |
3 | B | 30 | 2.68 | -0.19 | SW | きれいに出せたが微妙な距離 |
4 | G | 2.4 | 1.49 | -0.49 | PT | 何とか入れてパー。 |
東播 6 番 PAR4 2オン 2パット パー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 376 | 3.95 | 0.14 | W1 | IPフラッグに向かって一直線。 |
2 | F | 182 | 3.09 | -0.18 | U4 | トップ気味の低い球が花道を転がってラッキーにもグリーンオン。 |
3 | G | 7.2 | 1.91 | 0.09 | PT | バーディならずもOKパー。 |
4 | G | OK | 1 | 0 | PT |
東播 7 番 PAR3 1オン 4パット ダブルボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 137 | 2.97 | 0.08 | I7 | 当たりが薄く、グリーン手前に何とかオン。 |
2 | G | 12 | 2.05 | 0.44 | PT | 1stパットは悪くなかったが、 |
3 | G | 2.4 | 1.49 | 0.58 | PT | 入れたい欲が出て強めに打ってオーバー。 |
4 | G | 1 | 1.07 | 0.93 | PT | 折返しも入らずでまさかの4パット。 |
5 | G | OK | 1 | 0 | PT |
東播 8 番 PAR5 4オン 2パット ボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 513 | 4.49 | 0.3 | W1 | 日没近く周辺が暗くなってきた。ティーショットど真ん中です。 |
2 | F | 302 | 3.79 | 0.02 | U3 | ブラインドになっていて係員さんの指示する方向にこわごわ打つ。 |
3 | F | 103 | 2.81 | 0.79 | PW | ボールに行ってみると絶好の位置なのに思いっきりダフる。手前バンカーに。 |
4 | B | 25 | 2.6 | 0.37 | SW | 肩ぐらいまで有るバンカーだったが勝負してグリーンを狙う。 |
5 | G | 8.8 | 1.97 | 0.66 | PT | 1stパットは距離を残したがなんとか2パットで収める。 |
6 | G | 3.2 | 1.63 | -0.63 | PT |
東播 9 番 PAR4 4オン 2パット ダブルボギー
打数 | ライ | 残距離 | 基準 | 損失 | 番手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 421 | 4.02 | 0.04 | W1 | ティーショットはフェアウエイキープ。 |
2 | F | 175 | 3.06 | 0.67 | U3 | パーオンさせようと力んでチーピン。 |
3 | R | 35 | 2.73 | 0.44 | I7 | 木の後ろに回り込んだので、7番で転がしもグリーンわずか届かず。 |
4 | R | 11 | 2.17 | 0.32 | I9 | グリーン手前のラフから得意の9番転がし。 |
5 | G | 2.4 | 1.49 | 0.51 | PT | 一筋違いで入らず。 |
6 | G | OK | 1 | 0 | PT |
後半のスコアは、52(21)でした。
ティーショットのOBはありませんでしたが、バンカーからホームランのOBが1回と池ポチャが1回。
池ポチャは回避すべく刻んだにもかからわず、大ダフリが出てしまいました。
ショットは全体的に、飛ばそうとして力が入っていたように思いますし、パットは最後までタッチが合わずでした。
ショットはハーフ49(+4)ペースで、パットは48(+3)と午前に続いてまんべんなく悪いです。
合計スコア: 101(43)
FWキープ率: 85.7%
パーオン率: 22.2%
ボギーオン率: 77.8%
サンドPARセーブ率: 40%
OB: 2回
池ポチャ: 1回
ラウンド結果記事は、以下をご覧ください。
【ラウンド結果】三田レークサイドカントリークラブ 2018/11/23